
Căn giữa (½)
Hiển thị theo hệ mét/inch (mm/inch)
Giá trị tuyệt đối/giá trị gia tăng (ABS/INC)
Tắt nguồn bộ nhớ
200 dữ liệu phụ
Bộ nhớ tham chiếu (REF)
Máy tính tích hợp
Đường kính vòng tròn tâm (PCD) (Gia công phay)
Định vị lỗ đường thẳng (LHOLE) (Gia công phay)
Hàm “R” đơn giản (Gia công phay)
Chức năng "R" mượt mà (gia công phay)
Bù sai số tuyến tính
Nhạc EDM (EDM)
Thư viện công cụ cho máy tiện (Lathe)
| Nghị quyết | 10-0,1um |
| Độ phân giải góc | 0,001-1'' |
| Nguồn điện | 100VAC-230VAC |
| Màn hình trục | Đèn LED 7 đoạn |
| Tín hiệu đầu vào trên mỗi trục | Tín hiệu A/B |
| Tần số đầu vào tối đa | 500KHz |
| Nhiệt độ hoạt động | 0-50°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -20°C-70°C |
| Độ ẩm tương đối | 95% (không cô đặc) |
| Khả năng chống rung | 25m/s (55-2000HZ) |
| Lớp bảo vệ | IP42 |
| Cân nặng | 4KG |
Vẽ: